Truck Tires and Brands
Truck Tires and Brands
MICHELIN
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
X® MULTI Z - 19.5 | MICHELIN | X® MULTI Z - 19.5 | 265/70R19.5 | 16 | ||
X® MULTI Z - 19.5 | MICHELIN | X® MULTI Z - 19.5 | 285/70R19.5 | 16 | ||
X® MULTI Z - 17.5 | MICHELIN | X® MULTI Z - 17.5 | 215/75R17.5 | 14 | ||
X® MULTI Z - 315 | MICHELIN | X® MULTI Z - 315 | 315/80R22.5 | 19 | ||
X® MULTI HL Z | MICHELIN | X® MULTI HL Z | 385/65R22.5 | 18 | ||
X® MULTI ENERGY™ Z2 | MICHELIN | X® MULTI ENERGY™ Z2 | 11R22.5 | 20 | ||
X® MULTI ENERGY™ Z2 | MICHELIN | X® MULTI ENERGY™ Z2 | 295/75R22.5 | 20 | ||
X® COACH Z | MICHELIN | X® COACH Z | 295/80R22.5 | 18 | ||
XRV | MICHELIN | XRV | 235/80R22.5 | 16 | ||
XRV | MICHELIN | XRV | 255/80R22.5 | 16 | ||
XRV | MICHELIN | XRV | 305/70R22.5 | 16 | ||
X® MULTI Z - 275 | MICHELIN | X® MULTI Z - 275 | 275/70R22.5 | 18 | ||
X® LINE ENERGY™ Z COACH | MICHELIN | X® LINE ENERGY™ Z COACH | 315/80R22.5 | 17 | ||
X® LINE ENERGY Z - 295 | MICHELIN | X® LINE ENERGY Z - 295 | 295/60R22.5 | 14 | ||
MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | MICHELIN | MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | 11R22.5 | 19 | ||
MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | MICHELIN | MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | 11R24.5 | 19 | ||
MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | MICHELIN | MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | 275/80R22.5 | 19 | ||
MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | MICHELIN | MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z | 275/80R24.5 | 19 |
HANKOOK
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
DH07 | HANKOOK | DH07 | 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 18 |
DH07 | HANKOOK | DH07 | 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 19 |
DH07 | HANKOOK | DH07 | 265/70R19.5 | 14 | 7.50 | 20 |
TH31 | HANKOOK | TH31 | 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 17 |
TH31 | HANKOOK | TH31 | 215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 15 |
TH31 | HANKOOK | TH31 | 235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 16 |
TH31 | HANKOOK | TH31 | 245/70R17.5 | 18 | 7.50 | 16 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 28 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 28 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DH06 | HANKOOK | DH06 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 28 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 22 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 22 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 22 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 22 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 22 |
AH24 | HANKOOK | AH24 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 22 |
AL22 | HANKOOK | AL22 | 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 18 |
TL21 | HANKOOK | TL21 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 12 |
TL21 | HANKOOK | TL21 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 12 |
TL21 | HANKOOK | TL21 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 12 |
TL21 | HANKOOK | TL21 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 12 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 26 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 26 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 26 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
DL11 | HANKOOK | DL11 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 26 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 28 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 28 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DL12 | HANKOOK | DL12 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 28 |
DL15+ | HANKOOK | DL15+ | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 25 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 30 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 30 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 30 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 30 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 30 |
DL21 | HANKOOK | DL21 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 30 |
AL21 | Hankook | AL21 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 19 |
AL21 | Hankook | AL21 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 19 |
AL21 | Hankook | AL21 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 19 |
AL21 | Hankook | AL21 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 19 |
AL21 | Hankook | AL21 | 295/75R22.5 | 14 | 8.25 | 19 |
AL21 | Hankook | AL21 | 295/75R22.5 | 16 | 8.25 | 19 |
GRENLANDER
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
GR666 | GRENLANDER | GR666 | 385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 19 |
GR678 | GRENLANDER | GRENLANDER | 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 19 |
GR678 | GRENLANDER | GR678 | 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 19 |
GR678 | GRENLANDER | GR678 | 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 19 |
GR662 | GRENLANDER | GR662 | 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 20 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 14 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 14 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 14 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 14 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 14 |
GR636 | GRENLANDER | GR636 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 14 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 26 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 26 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 26 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 26 |
GR622 | GRENLANDER | GR622 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 295/75R22.5 | 14 | 9 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 255/70R22.5 | 16 | 7.5 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 215/75R17.5 | 18 | 6 | 15 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 15 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 15 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 245/70R19.5 | 16 | 7.5 | 15 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 265/70R19.5 | 16 | 7.5 | 15 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 18 |
GR612 | GRENLANDER | GR612 | 275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 18 |
Double Coin
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 14 |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 14 |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 14 |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 14 |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 14 |
TR100 | DOUBLE COIN | TR100 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 14 |
RSD4 | DOUBLE COIN | RSD4 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 29 |
RSD4 | DOUBLE COIN | RSD4 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 29 |
RSD3 | DOUBLE COIN | RSD3 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 25 |
RSD3 | DOUBLE COIN | RSD3 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 26 |
RSD3 | DOUBLE COIN | RSD3 | 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 21 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 28 |
RLB452 | DOUBLE COIN | RLB452 | 285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 28 |
RLB490 | DOUBLE COIN | RLB490 | 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 19 |
RLB490 | DOUBLE COIN | RLB490 | 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 19 |
RLB490 | DOUBLE COIN | RLB490 | 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 22 |
RLB490 | DOUBLE COIN | RLB490 | 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 22 |
RLB490 | DOUBLE COIN | RLB490 | 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 22 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 26 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 26 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 26 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 26 |
FD405 | DOUBLE COIN | FD405 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 26 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 30 |
RLB400 | DOUBLE COIN | RLB400 | 305/75R24.5 | 18 | 9.00 | 30 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 22 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 22 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 22 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 22 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 22 |
RT606+ | DOUBLE COIN | RT606+ | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 22 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 19 |
RR150 | DOUBLE COIN | RR150 | 10.00R20 | 16 | 7.50 | 19 |
CHAOYANG
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
AT555 | CHAOYANG | AT555 | 435/50R19.5 | 20 | 14.00 | 13.5 |
AT555 | CHAOYANG | AT555 | 385/55R19.5 | 16 | 12.25 | 15.0 |
AT555 | CHAOYANG | AT555 | 435/50R22.5 | 22 | 14.00 | 12.8 |
AT566 | CHAOYANG | AT566 | 445/50R22.5 | 20 | 14.00 | 13.1 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 16.0 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 16.0 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 19.6 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 19.6 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 12R22.5 | 18 | 9.00 | 20.0 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 20.6 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 20.6 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 20.6 |
AD710A | CHAOYANG | AD710A | 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 20.6 |
AD710 | CHAOYANG | AD710 | 11.00R20 | 18 | 8.0 | 19.0 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 22.6 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 22.6 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 12R22.5 | 18 | 9.00 | 23.0 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 18.5 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 20.0 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 20.0 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 22.5 |
AD713 | CHAOYANG | AD713 | 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 22.5 |
AD818 | CHAOYANG | AD818 | 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 20.0 |
AD818 | CHAOYANG | AD818 | 315/60R22.5 | 20 | 9.75 | 20.0 |
AD818 | CHAOYANG | AD818 | 315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 21.0 |
AD818 | CHAOYANG | AD818 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 20.6 |
AD818 | CHAOYANG | AD818 | 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 22.5 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 11.00R20 | 18 | 8.0 | 16.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 9.5R17.5 | 16 | 6.75 | 13.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 10R22.5 | 16 | 7.50 | 15.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 14.2 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 12R22.5 | 18 | 9.00 | 15.5 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 15.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 245/70R22.5 | 18 | 7.50 | 15.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 14.5 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 15.5 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 13.5 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 275/80R22.5 | 18 | 8.25 | 14.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 15.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 15.0 |
AS578 | CHAOYANG | AS578 | 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 15.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 17.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 17.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 11R22.5 | 18 | 8.25 | 17.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 12R22.5 | 18 | 9.00 | 17.5 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 13R22.5 | 18 | 9.75 | 18.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 15.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 17.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 16.0 |
AS668 | CHAOYANG | AS668 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 16.0 |
Roadstar
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
F688 | ROADSTAR | F688 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 16.5 |
R301 | ROADSTAR | R301 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 16.5 |
DOUBLESTAR
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
D902 | DOUBLESTAR | D902 | 295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 15 |
D902 | DOUBLESTAR | D902 | 295/60R22.5 | 16PR | 9.00 | 16 |
D902 | DOUBLESTAR | D902 | 275/70R22.5 | 18PR | 8.25 | 16 |
D902 | DOUBLESTAR | D902 | 275/80R22.5 | 18PR | 8.25 | 15.5 |
D902 | DOUBLESTAR | D902 | 11R22.5 | 18PR | 8.25 | 17.0 |
DLS866 | DOUBLESTAR | DLS866 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 17.5 |
DLS866 | DOUBLESTAR | DLS866 | 315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 17.5 |
GOODRIDE
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
MultiAp T2 | GOODRIDE | MultiAp T2 | 445/45R19.5 | 20 | 15.00 | 12.0 |
MultiAp T2 | GOODRIDE | MultiAp T2 | 435/50R19.5 | 20 | 14.00 | 12.0 |
MultiAp T1 | GOODRIDE | MultiAp T1 | 385/55R22.5 | 20 | 12.25 | 15.0 |
MultiAp T1 | GOODRIDE | MultiAp T1 | 385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 15.0 |
MultiAp T1 | GOODRIDE | MultiAp T1 | 385/65R22.5 | 24 | 11.75 | 15.0 |
MultiDrive D1 | GOODRIDE | MultiDrive D1 | 315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 19.0 |
MultiDrive D1 | GOODRIDE | MultiDrive D1 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 20.0 |
MultiDrive D1 | GOODRIDE | MultiDrive D1 | 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 21.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 355/50R22.5 | 20 | 11.75 | 14.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 385/55R22.5 | 20 | 12.25 | 14.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 15.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 15.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 14.5 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 315/60R22.5 | 20 | 9.75 | 13.5 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 16.0 |
MultiNavi S1 | GOODRIDE | MultiNavi S1 | 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 16.0 |
Giti
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
GSR237 | Giti | GSR237 | 9.00R20 | 16PR | 7.0 | 15.8 |
GSR237 | Giti | GSR237 | 10.00R20 | 18PR | 7.5 | 16.0 |
GSR237 | Giti | GSR237 | 10R22.5 | 16PR | 7.50 | 15.8 |
GDM685S | Giti | GDM685S | 11.00R20 | 18PR | 8 | 17 |
GDM685S | Giti | GDM685S | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 18 |
GDM623 | Giti | GDM623 | 12.00R24 | 20PR | 8.50 | 20.2 |
GDM623 | Giti | GDM623 | 325/95R24 | 22PR | 9.00 | 20.2 |
GDM685S | Giti | GDM685S | 11.00R20 | 18PR | 8 | 17 |
GDM685S | Giti | GDM685S | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 18 |
GDM686 | Giti | GDM686 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 22.6 |
GDM686 | Giti | GDM686 | 12R22.5 | 16PR | 9.00 | 23.1 |
GDM686 | Giti | GDM686 | 295/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 22.6 |
GDM686 | Giti | GDM686 | 315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 23.1 |
GAM871 | Giti | GAM871 | 12R22.5 | 20PR | 9.00 | 17.6 |
GAM871 | Giti | GAM871 | 13R22.5 | 20PR | 9.75 | 16.5 |
GAM885S | Giti | GAM885S | 11.00R20 | 18PR | 8 | 16 |
GAM885S | Giti | GAM885S | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 17 |
GAM833 | Giti | GAM833 | 12.00R24 | 20PR | 8.50 | 15.0 |
GAM833 | Giti | GAM833 | 325/95R24 | 22PR | 9.00 | 17.0 |
GAM831 | Giti | GAM831 | 13R22.5 | 18PR | 9.75 | 18.2 |
GAM831 | Giti | GAM831 | 315/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 18.2 |
GAM837 | Giti | GAM837 | 295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 17.5 |
GAO822 | Giti | GAO822 | 11.00R20 | 18PR | 8.00 | 23.5 |
GAO822 | Giti | GAO822 | 12.00R20 | 20PR | 8.50 | 24.5 |
GAO822 | Giti | GAO822 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 23.5 |
GAO822 | Giti | GAO822 | 295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 21.0 |
GAO822 | Giti | GAO822 | 12.00R24 | 20PR | 8.50 | 31.0 |
GAO852 | Giti | GAO852 | 11.00R20 | 18PR | 8.00 | 24.0 |
GAO852 | Giti | GAO852 | 12.00R20 | 20PR | 8.50 | 24.0 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 205/65R17.5 | 20PR | 6.00 | 11.5 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 215/75R17.5 | 16PR | 6.00 | 12.5 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 235/75R17.5 | 18PR | 6.75 | 13.0 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 245/70R17.5 | 16PR | 7.50 | 13 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 245/70R19.5 | 18PR | 7.50 | 14 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 265/70R19.5 | 18PR | 7.50 | 14.5 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 285/70R19.5 | 18PR | 8.25 | 14 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 275/70R22.5 | 18PR | 8.25 | 14.2 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 385/55R22.5 | 20PR | 12.25 | 14.8 |
GTL919 | Giti | GTL919 | 425/65R22.5 | 20PR | 12.25 | 15.3 |
GDR672 | Giti | GDR672 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 23 |
GDR675 | Giti | GDR675 | 295/60R22.5 | 18PR | 9 | 17 |
GDR675 | Giti | GDR675 | 315/60R22.5 | 18PR | 9.75 | 18.0 |
GDR675 | Giti | GDR675 | 315/70R22.5 | 18PR | 9.00 | 19.0 |
GDR675 | Giti | GDR675 | 295/80R22.5 | 18PR | 9 | 20.0 |
GDR675 | Giti | GDR675 | 315/80R22.5 | 18PR | 9 | 20.0 |
GAR858 | Giti | GAR858 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 16.5 |
GAR863 | Giti | GAR863 | 9.00R20 | 16PR | 7.0 | 15.8 |
GAR863 | Giti | GAR863 | 10.00R22.5 | 18PR | 7.5 | 16.0 |
GAR863 | Giti | GAR863 | 10R22.5 | 16PR | 7.50 | 15.8 |
GAR863 | Giti | GAR863 | 11R22.5 | 18PR | 8.25 | 16.0 |
Roadone
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
RA685 | ROADONE | RA685 | 13R22.5 | 20PR** | 9.75 | |
RA625 | ROADONE | RA625 | 12R22.5 | 18PR** | 9.00 | |
RA695 | ROADONE | RA695 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
RA695 | ROADONE | RA695 | 11.00R20 | 18PR** | 8.0 | |
GA665 | ROADONE | GA665 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
GD708 | ROADONE | GD708 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
GD708 | ROADONE | GD708 | 11.00R20 | 18PR** | 8.0 | |
GD708 | ROADONE | GD708 | 13R22.5 | 20PR* | 9.75 | |
GA898 | ROADONE | GA898 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
GA898 | ROADONE | GA898 | 11.00R20 | 18PR** | 8.0 | |
GD858 | ROADONE | GD858 | 12R22.5 | 18PR** | 9.00 | |
GD800 | ROADONE | GD800 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
GD800 | ROADONE | GD800 | 11.00R20 | 18PR** | 8.0 | |
GD800 | ROADONE | GD800 | 10.00R20 | 18PR* | 7.5 | |
GD800 | ROADONE | GD800 | 9.00R20 | 16PR | 7.0 | |
GD800 | ROADONE | GD800 | 8.25R20 | 16PR | 6.5 | |
QA919 | ROADONE | QA919 | 12R22.5 | 18PR** | 9.00 | |
QA900 | ROADONE | QA900 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
QA999 | ROADONE | QA999 | 12.00R20 | 20PR** | 8.5 | |
QA999 | ROADONE | QA999 | 11.00R20 | 18PR** | 8.0 | |
QA999 | ROADONE | QA999 | 10.00R20 | 18PR* | 7.5 | |
QA999 | ROADONE | QA999 | 9.00R20 | 16PR | 7.0 | |
QA999 | ROADONE | QA999 | 8.25R20 | 16PR | 6.5 |
Bridgestone
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
Potenza RE980AS PLUS | BRIDGESTONE | Potenza RE980AS PLUS | 215/50R17 | 10 | ||
DriveGuard PLUS | BRIDGESTONE | DriveGuard PLUS | 215/50R17 | 9 |
JIANXIN
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
PIRELLI
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
Cheng Shin
规格 | brand | pattern | Size | PlyRating | standardrim | treaddepth |
CR192 | CHENG SHIN | CR192 | 7.00R16 | 14 | 5.50F | |
CR192 | CHENG SHIN | CR192 | 7.50R16 | 16 | 6.00G | |
CR192 | CHENG SHIN | CR192 | 8.25R16 | 18 | 6.50H | |
CR182 | CHENG SHIN | CR182 | 6.50R16 | 12 | 5.50F | |
CR182 | CHENG SHIN | CR182 | 7.00R16 | 14 | 5.50F | |
CR182 | CHENG SHIN | CR182 | 7.50R16 | 16 | 6.00G | |
CR989K | CHENG SHIN | CR989K | 11.00R20 | 18 | 8.00 | |
CR989K | CHENG SHIN | CR989K | 12.00R20 | 20 | 8.50 | |
CR969+ | CHENG SHIN | CR969+ | 8.25R20 | 16 | 6.50 | |
